各地区报价
所有地区| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝花楹 | 15 | 700 | 350 | 1280 | 株 | 上车价 | 2022-12-4 | ||
| 盐肤木 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 株 | 直径不同.. | 2022-12-3 | |
| 桂花 | 15 | 1500 | 2022-12-3 | ||||||
| 水果篮 | 100 | 180 | 盆 | 2022-12-3 | |||||
| 铁树 | 25 | 100 | 100 | 20 | 38 | 株 | 2022-12-1 | ||
| 枫香 | 15 | 450 | 2022-12-1 | ||||||
| 银杏 | 40 | 1200 | 700 | 15000 | 株 | 2022-11-29 | |||
| 中国红枫 | 15 | 3500 | 3500 | 30 | 2300 | 株 | 2022-11-29 | ||
| 香樟 | 8 | 500 | 300 | 130 | 株 | 2022-11-28 | |||
| 阴香 | 8 | 400 | 250 | 12 | 560 | 株 | 广东清远 | 2022-11-28 | |
| 红榉 | 100 | 1 | 2 | 株 | 杯苗,江.. | 2022-11-28 | |||
| 山葡萄 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 株 | 100棵起 | 2022-11-28 | |
| 白玉兰 | 15 | 900 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 三角枫 | 50 | 0 | 0.8 | 株 | 当年籽播苗 | 2022-11-26 | |||
| 早园竹 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2022-11-26 | ||||
| 桂花 | 12 | 400 | 300 | 13 | 600 | 株 | 2022-11-26 | ||
| 佛甲草 | 5 | 5 | 0.6 | 株 | 价格随市.. | 2022-11-24 | |||
| 红花继木 | 30 | 25 | 0.45 | 株 | 2022-11-22 | ||||
| 红玉兰 | 9 | 450 | 250 | 10 | 450 | 株 | 米经9公.. | 2022-11-22 | |
| 金桂 | 280 | 250 | 550 | 株 | 2022-11-21 | ||||
| 碧桃 | 4 | 3 | 8 | 150 | 株 | 2022-11-20 | |||
| 无患子 | 6 | 2 | 1 | 10 | 28 | 株 | 无患子光.. | 2022-11-19 | |
| 三角枫 | 8 | 450 | 200 | 70 | 2022-11-19 | ||||
| 大叶女贞 | 14 | 450 | 2022-11-19 | ||||||
| 杨梅 | 10 | 3 | 3 | 12 | 650 | 2022-11-18 | |||
| 绣球花 | 40 | 50 | 15 | 盆 | 多品种 .. | 2022-11-18 | |||
| 造型无刺枸骨 | 3 | 2 | 14 | 4960 | 株 | 2022-11-18 | |||
| 北海道黄杨 | 150 | 2.25 | 株 | 2022-11-18 | |||||
| 桂花树 | 3 | 3 | 200 | 3500 | 株 | 量大价优 | 2022-11-17 | ||
| 雪松 | 300 | 3 | 21 | 株 | 30杯苗 | 2022-11-17 | |||
| 铁树 | 30 | 200 | 200 | 30 | 100 | 株 | 干高一米.. | 2022-11-16 | |
| 浙江樟 | 20 | 3000 | 株 | 2022-11-15 | |||||
| 草皮 | 3.5 | 平方米 | 草皮规格.. | 2022-11-15 | |||||
| 棕竹 | 60 | 8 | 株 | 装车价 | 2022-11-15 | ||||
| 国槐 | 18 | 700 | 450 | 20 | 900 | 株 | 2022-11-14 | ||
| 大叶黄杨球 | 180 | 380 | 棵 | 2022-11-14 | |||||
| 香樟 | 18 | 7 | 4 | 88 | 株 | 2022-11-13 | |||
| 葡萄 | 0 | 20 | 10 | 3 | 株 | 各种葡萄.. | 2022-11-12 | ||
| 台湾草 | 1 | 4.5 | 平方米 | 2022-11-11 | |||||
| 竹子 | 0 | 200 | 100 | 15 | 0.6 | 株 | 最小竹苗1.. | 2022-11-11 | |
| 红瑞木 | 60 | 1.3 | 株 | 2022-11-9 | |||||
| 毛杜鹃 | 1 | 100 | 100 | 1 | 85 | 株 | 2022-11-9 | ||
| 棕榈 | 350 | 180 | 株 | 2022-11-9 | |||||
| 黄栌 | 2 | 50 | 10 | 1 | 1 | 株 | 黄栌树苗.. | 2022-11-8 | |
| 丛生五角枫 | 17 | 900 | 800 | 20 | 28000 | 丛 | 苗圃丛生.. | 2022-11-8 | |
| 马银花 | 50 | 30 | 30 | 株 | [浙江金华] 金华市永根杜鹃花培育有限公司 电话:0579-82570402 联系人:方苏杭 手机:13868943630 备注:80*64 80元;140*50 140元;200多个高抗性品种,多种规格,量大 | 80*64 80.. | 2022-11-8 | ||
| 青桐 | 100 | 100 | 20 | 1 | 株 | 价格电谈 | 2022-11-7 | ||
| 红瑞木 | 1 | 100 | 40 | 1 | 1.4 | 株 | 大量出售.. | 2022-11-7 | |
| 池杉 | 18 | 900 | 300 | 20 | 580 | 株 | 2022-11-7 | ||
| 红梅 | 250 | 200 | 9 | 280 | 株 | 骨里红 | 2022-11-6 |




