各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙眼树 | 150 | 15 | 株 | 袋苗 广东 | 2021-11-6 | ||||
| 蓝莓 | 高丛蓝莓 | 50 | 1 | 嫁接 | 6.5 | 棵 | 2021-10-30 | ||
| 冬红果 | 海桐 | 50 | 200 | 株 | 2021-9-20 | ||||
| 冬枣 | 冬枣 | 450 | 7 | 嫁接 | 400 | 株 | 2021-9-11 | ||
| 李子苗 | 巫山脆李 | 80 | 1 | 嫁接 | 2.8 | 株 | 2021-9-10 | ||
| 钙果 | 30 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2021-9-4 | |||
| 桃树苗 | 多种 | 1 | 1 | 嫁接 | 3 | 株 | 量大优惠 | 2021-8-23 | |
| 桃形李 | 1 | 7 | 株 | 嵊州金庭.. | 2021-6-21 | ||||
| 枣 | 伏脆蜜枣 | 15 | 株 | 2021-5-25 | |||||
| 樱桃 | 80 | 2.6 | 株 | 乌克兰大.. | 2021-5-17 | ||||
| 樱桃苗 | 红灯 | 150 | 12 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 猕猴桃 | 徐香 紫果 新西兰 | 4 | 嫁接 | 4.5 | 株 | 2021-5-1 | |||
| 李子 | 恐龙蛋 | 2 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2021-4-3 | ||
| 桃树 | 100 | 籽播 | 0.35 | 棵 | 2021-3-24 | ||||
| 山楂树 | 250 | 7 | 分株 | 100 | 株 | 土球 | 2021-3-18 | ||
| 枇杷 | 白枇杷 | 3 | 嫁接 | 50 | 株 | 2021-3-13 | |||
| 释迦凤梨 | 140 | 2 | 嫁接 | 28 | 株 | 释迦苗 .. | 2021-1-11 | ||
| 核桃苗 | 3 | 4 | 嫁接 | 15 | 株 | 2021-1-5 | |||
| 桑树 | 150 | 1 | 株 | 2020-12-24 | |||||
| 枣树 | 650 | 株 | 地径15 | 2020-12-18 | |||||
| 杏树 | 150 | 4 | 其它 | 80 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 桑椹 | 日本红富士 | 80 | 1 | 5 | 株 | 冬天和春.. | 2020-11-27 | ||
| 梨苗 | 80 | 0.8 | 棵 | 2020-11-23 | |||||
| 桃树 | 大红白挑 | 300 | 5 | 分株 | 100 | 株 | 2020-10-18 | ||
| 椪柑 | 1 | 嫁接 | 10 | 株 | 媛红 | 2020-10-16 | |||
| 核桃树 | 300 | 5 | 嫁接 | 40 | 株 | 2020-10-13 | |||
| 蓝莓 | 高丛蓝莓 | 50 | 1 | 嫁接 | 6.5 | 棵 | 2020-10-11 | ||
| 梨树 | 100 | 1 | 籽播 | 3 | 株 | 量大优惠 | 2020-9-27 | ||
| 批发嫁接核桃.. | 香玲,辽河 | 200 | 3 | 嫁接 | 1.6 | 棵 | 地径2公.. | 2020-9-16 | |
| 石榴 | 果石榴 | 45 | 1 | 扦插 | 2.5 | 株 | 批发价 | 2020-9-10 | |
| 檫木 | 0.6 | 株 | 价格面议 | 2020-9-9 | |||||
| 珍珠彩桂 | 50 | 2 | 8 | 株 | 2020-7-6 | ||||
| 无花果 | 100 | 45 | 株 | 3年苗当.. | 2020-5-24 | ||||
| 供应福建新品.. | 泰国红宝石蜜柚苗 | 50 | 2 | 嫁接 | 15 | 株 | 2020-4-1 | ||
| 柑橘 | 无核沃柑 | 70 | 1 | 嫁接 | 5 | 株 | 2020-3-18 | ||
| 杨梅 | 250 | 7 | 嫁接 | 280 | 株 | D6公分 | 2020-3-18 | ||
| 八棱海棠 | 海棠 | 4 | 7 | 籽播 | 2800 | 株 | 树行优美.. | 2020-3-16 | |
| 柿竹 | 5 | 3 | 其它 | 4 | 株 | 大量供应.. | 2020-3-12 | ||
| 杨梅 | 余姚粉白种 | 50 | 1 | 嫁接 | 20 | 株 | 2020-2-9 | ||
| 柑桔 | 南丰蜜桔苗 | 60 | 2 | 嫁接 | 3 | 株 | 高度30-80 | 2020-2-6 | |
| 梨子 | 20 | 株 | 2020-1-14 | ||||||
| 青脆李 | 1 | 株 | 2024-7-21 | ||||||
| 袖 | 200 | 株 | 红心袖 | 2024-7-21 | |||||
| 梨树苗 | 梨树苗 | 100 | 1 | 基地直供.. | 2024-5-10 | ||||
| 毛桃树苗 | 毛桃苗 | 120 | 籽播 | 0.5 | 基地直供.. | 2024-5-10 | |||
| 红桔小苗 | 红桔苗 | 60 | 2 | 籽播 | 1.1 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 2019年红.. | 2024-4-8 |
| 核桃苗 | 川早 | 100 | 1 | 嫁接 | 3.2 | 株 | 2024-4-8 | ||
| 核桃苗 | 川早 | 30 | 1 | 嫁接 | 2.2 | 株 | 2024-4-8 | ||
| 核桃苗 | 辽核 | 60 | 1 | 嫁接 | 2.8 | 株 | 2024-4-8 | ||
| 核桃苗 | 辽核 | 30 | 1 | 嫁接 | 2.1 | 株 | 2024-4-8 |




