各地区报价
所有地区| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红叶石楠小苗 | 60 | 2 | 组培 | 1.2 | 株 | 2023-4-21 | ||
| 木荷 | 30 | 0.2 | 株 | 2023-4-20 | ||||
| 瓜子黄杨 | 40 | 2 | 扦插 | 0.9 | 株 | 2023-4-18 | ||
| 小龙柏 | 50 | 0.55 | 株 | 2023-4-16 | ||||
| 大叶女贞 | 70 | 0.15 | 株 | 2023-4-12 | ||||
| 红叶石楠 | 1 | 1 | 扦插 | 0.8 | 株 | 2023-4-12 | ||
| 金叶女贞 | 25 | 2 | 籽播 | 0.1 | 株 | 金叶女贞.. | 2023-4-12 | |
| 紫薇 | 250 | 3 | 0.8 | 株 | 上车价,.. | 2023-4-12 | ||
| 丁香 | 100 | 2 | 分株 | 1 | 株 | 2023-4-12 | ||
| 金丝桃 | 35 | 2 | 1.6 | 株 | 2023-3-28 | |||
| 紫穗槐 | 40 | 1 | 其它 | 0 | 株 | 量大可以.. | 2023-3-25 | |
| 马缨杜鹃 | 15 | 3 | 籽播 | 3 | 株 | [贵州毕节] 纳雍县绿园湖种植农民专业合作社 电话:- 联系人:龙云飞 手机:13310700437 备注:本社长期供应马缨杜鹃花苗,种植规模5300亩,待收各种规格苗1.2亿株。 本社长期.. | 2023-3-21 | |
| 金叶榆 | 150 | 1.8 | 株 | 河北绿景.. | 2023-3-17 | |||
| 红花酢浆草 | 10 | 1 | 其它 | 30 | 袋 | 每袋30元.. | 2023-3-15 | |
| 迎夏 | 15 | 0.12 | 株 | 床苗 | 2023-3-13 | |||
| 郁金香 | 30 | 1 | 其它 | 1.5 | 棵 | 1.5上车价.. | 2023-3-11 | |
| 塔柏 | 270 | 33 | 株 | 如有疑问.. | 2023-3-3 | |||
| 满天星 | 20 | 2 | 扦插 | 0.8 | 盆 | 2023-2-28 | ||
| 紫叶小檗 | 50 | 1 | 1.3 | 株 | 紫叶小檗.. | 2023-2-27 | ||
| 刺槐 | 160 | 1 | 籽播 | 0.86 | 株 | 自家种植.. | 2023-2-27 | |
| 紫叶水蜡 | 60 | 1 | 分株 | 1.4 | 株 | 2023-2-20 | ||
| 冬樱花 | 350 | 6 | 55 | 株 | 2023-2-17 | |||
| 榆树 | 100 | 1 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2023-2-10 | ||
| 侧柏 | 100 | 2 | 4 | 2023-2-8 | ||||
| 紫薇 | 80 | 0.5 | 棵 | 2023-2-8 | ||||
| 紫叶小檗 | 60 | 2 | 分株 | 1.8 | 株 | 2023-2-2 | ||
| 麦冬草 | 20 | 2 | 分株 | 0.8 | 斤 | 安徽滁州.. | 2023-1-3 | |
| 紫薇 | 70 | 0.5 | 株 | 0.5元每棵 | 2022-12-27 | |||
| 紫薇 | 100 | 0.8 | 株 | 2022-12-22 | ||||
| 金合欢 | 1 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2022-12-16 | ||
| 金边黄杨 | 25 | 1 | 其它 | 0.45 | 株 | 2022-12-12 | ||
| 紫薇 | 1 | 0.4 | 株 | 2022-12-7 | ||||
| 朴树 | 100 | 1 | 0.7 | 株 | 2022-12-1 | |||
| 月季 | 25 | 2 | 扦插 | 0.7 | 株 | 2022-11-30 | ||
| 娜塔栎小苗 | 1 | 0.8 | 棵 | 0.5-2公.. | 2022-11-28 | |||
| 桂花 | 100 | 2 | 嫁接 | 1.8 | 株 | 1公分桂.. | 2022-11-26 | |
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2022-11-26 | ||
| 金丝桃 | 1 | 0.45 | 株 | 2022-11-20 | ||||
| 银杏 | 20 | 0.8 | 棵 | 2022-11-18 | ||||
| 红叶石楠 | 8 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2022-11-17 | ||
| 芝樱 | 10 | 0.3 | 株 | 2022-11-9 | ||||
| 大红花 | 30 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 吊钟大红.. | 2022-11-7 | |
| 红叶石楠 | 60 | 5 | 株 | 2022-11-5 | ||||
| 高山黄杨 | 40 | 1 | 0.45 | 株 | 2022-11-5 | |||
| 瓜子黄杨 | 40 | 3 | 2.5 | 株 | 一级苗 | 2022-10-30 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 2 | 其它 | 1.1 | 株 | 2022-10-26 | ||
| 玉龙草 | 10 | 2 | 分株 | 12 | 盆 | 车上价 | 2022-10-16 | |
| 喜树 | 80 | 0.4 | 株 | 2022-10-14 | ||||
| 鄂西红豆树 | 30 | 1 | 籽播 | 6 | 株 | 容器苗 | 2022-10-11 | |
| 海棠 | 70 | 0 | 株 | 切杆,3.. | 2022-10-11 |




