各地区报价
所有地区| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国槐 | 12 | 600 | 350 | 16 | 220 | 株 | 平头发帽 | 2022-4-3 | |
| 朴树 | 14 | 600 | 400 | 850 | 精品 | 2022-4-2 | |||
| 金桂 | 350 | 1500 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 乌桕 | 20 | 1400 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 乌桕 | 13 | 3 | 2 | 15 | 350 | 株 | 对犬小不.. | 2022-4-2 | |
| 茶花 | 1 | 70 | 50 | 2 | 35 | 株 | 2022-4-1 | ||
| 栾树 | 8 | 400 | 35 | 株 | 2022-4-1 | ||||
| 玛格丽特花 | 25 | 25 | 0.3 | 株 | 135480764.. | 2022-4-1 | |||
| 菊花 | 35 | 30 | 9 | 盆 | 2022-4-1 | ||||
| 紫玉兰 | 14 | 600 | 400 | 15 | 1400 | [河南南阳] 南召县顺达种植农民专业合作社 | 河南省南.. | 2022-4-1 | |
| 榔榆 | 6 | 65 | 2022-3-30 | ||||||
| 迎春 | 50 | 0.5 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 垂枝梅 | 3 | 10 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 巨紫荆 | 11 | 500 | 350 | 950 | 株 | 2022-3-30 | |||
| 蓝花楹 | 28 | 700 | 350 | 30000 | 株 | 2022-3-29 | |||
| 造型黑松 | 12 | 3 | 3 | 14 | 500 | 株 | 本店经营.. | 2022-3-29 | |
| 茶梅球 | 40 | 40 | 2 | 20 | 株 | 袋苗,毛球 | 2022-3-29 | ||
| 大叶女贞 | 11 | 700 | 300 | 190 | 株 | 移栽2年 | 2022-3-28 | ||
| 月季 | 100 | 50 | 3 | 30 | 株 | 2至4公分.. | 2022-3-28 | ||
| 紫花风铃木 | 8 | 450 | 250 | 10 | 800 | 株 | 紫花风铃.. | 2022-3-27 | |
| 美国紫薇 | 40 | 25 | 3.5 | 盆 | 特价腾地.. | 2022-3-25 | |||
| 楠木 | 10 | 4 | 3 | 10 | 320 | 株 | (小叶桢.. | 2022-3-25 | |
| 旱柳 | 15 | 700 | 400 | 280 | 株 | 2022-3-24 | |||
| 朴树 | 30 | 5500 | 株 | 2022-3-23 | |||||
| 除草剂 | 9 | 15 | 瓶 | 20瓶300元.. | 2022-3-23 | ||||
| 羽毛枫 | 7 | 2600 | 株 | 2022-3-22 | |||||
| 金丝楠木 | 10 | 10 | 390 | 株 | 2022-3-22 | ||||
| 重阳木 | 15 | 700 | 750 | 株 | 2022-3-22 | ||||
| 紫花醉鱼木 | 100 | 2 | 株 | 2022-3-21 | |||||
| 柿子树 | 25 | 8 | 5 | 28 | 1800 | 株 | 2022-3-21 | ||
| 黄山松 | 0 | 3 | 株 | 具体实地.. | 2022-3-20 | ||||
| 樱桃树 | 15 | 800 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 茶花 | 10 | 450 | 300 | 11 | 1800 | 株 | 2022-3-18 | ||
| 大叶女贞 | 5 | 3 | 1 | 13 | 株 | 2022-3-17 | |||
| 华盖木 | 80 | 100 | 株 | 2022-3-17 | |||||
| 紫薇 | 12 | 600 | 株 | 2022-3-17 | |||||
| 黄连木 | 20 | 700 | 500 | 2500 | 2022-3-17 | ||||
| 秋华柳 | 70 | 20 | 7 | 株 | 2022-3-16 | ||||
| 太阳李 | 350 | 200 | 8 | 70 | 株 | 2022-3-16 | |||
| 元宝枫 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 株 | 欢迎实地.. | 2022-3-15 | |
| 紫薇 | 100 | 0.8 | 株 | 精品苗 .. | 2022-3-15 | ||||
| 紫薇 | 10 | 450 | 株 | 2022-3-14 | |||||
| 大叶女贞 | 12 | 530 | 株 | 2022-3-14 | |||||
| 五角枫 | 2 | 6 | 株 | 裸根上车价 | 2022-3-14 | ||||
| 油松 | 8 | 4 | 2 | 10 | 650 | 2022-3-14 | |||
| 狐尾天门冬 | 30 | 45 | 株 | 2022-3-13 | |||||
| 造型黑松 | 6 | 8 | 23 | 160000 | 异型长飘.. | 2022-3-13 | |||
| 小叶黄杨 | 30 | 20 | 2.3 | 2022-3-12 | |||||
| 京桃 | 12 | 7 | 5 | 14 | 60 | 株 | 处理价,.. | 2022-3-12 | |
| 红枫 | 5 | 70 | 棵 | 2022-3-12 |




