各地区报价
所有地区| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红花美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.71 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.72 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.73 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.74 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.75 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.76 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.77 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.78 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.79 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.8 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.21 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.22 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.23 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.24 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.28 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.29 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.31 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.31 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.31 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.31 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 |




