各地区报价
所有地区| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大花金鸡菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.53 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.17 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.15 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.16 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.14 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.14 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 万寿菊 | 1.13 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银叶菊 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银香菊 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银香菊 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 |




