各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 类型 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马尼拉草坪 | 马尼拉草坪 | 2 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 台湾青草坪 | 台湾青 | 2 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 四季青草坪 | 马尼拉草坪 | 3.2 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 马尼拉 | 3.3 | 平方米 | 上车价 | 2021-12-17 | |||
| 马尼拉 | 2 | 平方米 | 上车价 | 2021-12-17 | |||
| 马尼拉 | 2 | 平方米 | 上车价 | 2021-12-17 | |||
| 马尼拉 | 马尼拉 | 草坪草 | 2 | 平方米 | 上车价 | 2021-12-17 | |
| 马尼拉 | 马尼拉 | 草坪草 | 3.2 | 平方米 | 草皮上车价 | 2021-12-17 | |
| 马尼拉草皮 | 马尼拉 | 草坪草 | 2 | 平方米 | 上车价2元 | 2021-12-17 | |
| 玉龙草 | 玉龙草 | 草坪草 | 6 | 斤 | 上车价3... | 2021-12-17 | |
| 马尼拉草皮 | 草坪草 | 2 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 台湾二号 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 川青草坪 | 2021-11-23 | ||
| 马尼拉 | 马尼拉草皮 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2021-11-7 | ||
| 剪股颖匍匐型.. | 草坪草 | 147 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖匍匐型.. | 草坪草 | 146 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖匍匐型.. | 草坪草 | 145 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖匍匐型.. | 草坪草 | 144 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖匍匐型.. | 草坪草 | 143 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖匍匐型.. | 草坪草 | 142 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖匍匐型.. | 草坪草 | 141 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖匍匐型.. | 草坪草 | 145 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖匍匐型.. | 草坪草 | 150 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 69.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 69 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 67.8 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 67.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 66.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 66.8 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 67 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 65 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 66 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 70 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 35.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 34.7 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 34.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 34.3 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 33.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 32.8 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 33.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 32.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 32.8 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 32.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 34.3 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 34.7 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 34.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 34 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 33.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||
| 剪股颖细弱型.. | 草坪草 | 33.5 | 斤 | 2021-10-17 |




