各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 230 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 36.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 36.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 39 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 38 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 37 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 36 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 34.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖A-4 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 139 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 138 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 137 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 136 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 135 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 66.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 69.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 68.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 67.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 |



