各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦荬菜 | 牧草 | 54.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 51.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 51 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 44.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 44.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国籽粒苋 | 牧草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 68.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 67.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 24.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 24.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 14.8 | 斤 | 2023-3-4 |



