各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳叶马鞭草 | 0.4 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 美丽月见草 | 0.4 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 蓝羊茅 | 0.4 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 孔雀草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金叶苔草 | 0.45 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金叶景天 | 0.8 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 假龙头 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 黄金菊 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 花叶燕麦草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 花叶香桃木 | 45 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 花叶络石 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 黑心菊 | 0.45 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 荷兰菊 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 国庆菊 | 0.8 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 羽衣甘蓝 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 粉黛乱子草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 二月兰 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 多花筋骨草 | 0.8 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 大花醉鱼草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 翠芦莉 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 垂吊牵牛 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 半枝莲 | 2 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 矮牵牛 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 紫娇花 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 朱顶红 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 玉龙草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 玉带草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 银香菊 | 1 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 沿阶草 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 胭脂红景天 | 2 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 薰衣草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金焰绣线菊 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金山绣线菊 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 粉花绣线菊 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 绣线菊 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 熊掌木 | 0.8 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 五彩络石 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 天人菊 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 天蓝鼠尾草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 松果菊 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 蛇莓 | 0.35 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 三七景天 | 0.65 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 欧石竹 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 绵毛水苏 | 1.2 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 迷迭香 | 0.65 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 美女樱 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 美国薄荷 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 桔梗 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金叶石菖蒲 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金叶牛至 | 0.7 | 株 | 2020-12-18 |




