各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳花 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 常春花 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 报春花 | 1.5 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡冠花 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫娇花 | 0.26 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 水果兰 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 二月兰 | 0.11 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 一叶兰 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 迷迭香 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 三七景天 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 德国景天 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 中华景天 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 八宝景天 | 0.29 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 红景天 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 吊竹梅 | 11.25 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 婆婆纳 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 宿根福禄考 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 丛生福禄考 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 羽衣甘蓝 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 棉毛水苏 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶薄荷 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 美国薄荷 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 美国石竹 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 地被石竹 | 0.28 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 常夏石竹 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 朱顶红 | 1.35 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶络石 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 青叶络石 | 0.11 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 肾蕨 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶玉簪 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 大花夏枯草 | 0.11 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶炸酱草 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 兰花鼠尾草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 美丽月见草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 常绿萱草 | 0.68 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 金娃娃萱草 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 大花萱草 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶苔草 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 细叶芒 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 吉祥草 | 0.06 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 吉祥草 | 0.06 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 紫露草 | 0.14 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 虎耳草 | 0.1 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 彩叶草 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 佛甲草 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 随意草 | 0.42 | 盆 | 2024-7-20 |




