"红叶石楠" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
沭阳沭禾园艺有限公司
江苏/沭阳 13641518868张新中
金华绿程苗木专业合作社
浙江/金华 13586997733诸葛立斌
金华家威苗木园艺场
浙江/金华 13566786375毛家威
沭阳苏沙花卉园艺场
江苏/沭阳 13511773986张冬
沭阳百卉锦园林绿化有限公司
江苏/沭阳 15261251568孙建波
图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红叶石楠 | 35 | 1 | 分株 | 0.45 | 株 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠 | 30 | 1 | 组培 | 0.3 | 株 | 150749464.. | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 120 | 12 | 株 | 基地直供.. | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 60 | 2 | 株 | 基地直供.. | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 50 | 1.6 | 株 | 基地直供.. | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 40 | 1.5 | 株 | 基地直供.. | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 35 | 1.4 | 株 | 基地直供.. | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 30 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 8 | 扦插 | 0.08 | 株 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠杯苗 | 50 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 常年销售.. | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 60 | 0.4 | 株 | 2021-1-18 | ||||
红叶石楠 | 1 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 30 | 0.3 | 株 | 2021-1-15 | ||||
红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2020-12-30 | ||
以上报价为推荐报价 | ||||||||
红叶石楠 | 15 | 扦插 | 0.15 | 株 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 20 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 20 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 15 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 20 | 0.5 | 株 | 2021-1-18 | ||||
红叶石楠 | 30 | 0.37 | 盆 | 小杯价格 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 150 | 8 | 株 | 2021-1-18 | ||||
红叶石楠 | 1 | 扦插 | 0.18 | 株 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 0.4 | 株 | 盆 | 2021-1-18 | ||||
红叶石楠 | 50 | 3.5 | 株 | 50cm毛球 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 30 | 0.2 | 株 | 地苗 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 10 | 0.45 | 株 | 小杯苗 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 20 | 1.5 | 株 | 大杯苗 | 2021-1-18 | |||
红叶石楠 | 10 | 扦插 | 0.07 | 棵 | 地栽苗 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.58 | 株 | 富春园林 | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 50 | 扦插 | 0.55 | 株 | 参考价 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 参考价 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠 | 30 | 扦插 | 0.4 | 株 | 参考价 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠 | 20 | 扦插 | 0.35 | 株 | 参考价 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠 | 25 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 实时价格 | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 40 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 实时价格 | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 45 | 2 | 扦插 | 0.45 | 株 | 实时价格 | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 50 | 2 | 扦插 | 0.5 | 株 | 实时价格 | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 50 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠 | 45 | 3 | 分株 | 4.5 | 株 | (毛球).. | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 35 | 2 | 分株 | 1.8 | 株 | (杯苗).. | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 25 | 1 | 分株 | 0.6 | 株 | (杯苗).. | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 5.5 | 株 | 毛球 | 2021-1-18 | ||||
红叶石楠 | 0.42 | 株 | 2021-1-18 | |||||
红叶石楠球 | 200 | 5 | 扦插 | 500 | 株 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠球 | 100 | 3 | 扦插 | 150 | 株 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠球 | 120 | 4 | 扦插 | 200 | 株 | 2021-1-18 | ||
红叶石楠 | 40 | 0.3 | 株 | 2021-1-18 | ||||
红叶石楠 | 70 | 2 | 分株 | 0.6 | 棵 | 杯苗 | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 60 | 2 | 分株 | 0.55 | 棵 | 小杯苗 | 2021-1-18 | |
红叶石楠 | 50 | 2 | 分株 | 0.52 | 棵 | 杯苗 | 2021-1-18 | |
您搜索的”红叶石楠“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |