"紫藤" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
江苏顶好绿化苗木场
江苏/宿迁 18115271800路圣旺
鄢陵县恒艺园林苗木基地
河南/许昌 18603740925姚光远
图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫藤 | 1 | 5 | 棵 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 2 | 15 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 1 | 1.2 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 200 | 30 | 株 | 袋苗,规.. | 2021-1-21 | ||
以上报价为推荐报价 | |||||||
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 7 | 350 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 6 | 200 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 5 | 100 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 4 | 130 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 3 | 55 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 2 | 25 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 1 | 5 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 200 | 2 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 150 | 1.6 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 100 | 1.2 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 7 | 350 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 200 | 2 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 150 | 1.6 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 100 | 1.2 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 1 | 5 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 6 | 200 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 5 | 100 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 4 | 130 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 3 | 55 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 2 | 25 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 8 | 300 | 棵 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 7 | 180 | 棵 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 6 | 120 | 棵 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 5 | 70 | 棵 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 4 | 50 | 棵 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 3 | 38 | 棵 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 2 | 25 | 棵 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 10 | 850 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 9 | 600 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 8 | 480 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 6 | 330 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 5 | 200 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 4 | 110 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 3 | 50 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 1 | 5 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 7 | 350 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 6 | 200 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 5 | 100 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 4 | 130 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 3 | 55 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 2 | 25 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 1 | 5 | 株 | 2021-1-22 | |||
紫藤 | 200 | 2 | 株 | 2021-1-22 | |||
您搜索的”紫藤“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |