"枫香" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
江西省九江县朝阳种苗场
江西/九江 13879294881董祖杏
庐山姐妹苗木基地
江西/九江 13767224822徐珍梅
柴桑区马回岭镇赣北美城苗圃
江西/九江 13879267718熊枝冬
图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枫香 | 1 | 0.5 | 株 | 2023-10-4 | ||||
枫香 | 60 | 1 | 0.3 | 株 | 2023-10-4 | |||
枫香 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 幼苗 | 2023-10-4 | |
枫香 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 幼苗 | 2023-10-4 | |
枫香 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 奶苗 | 2023-10-4 | |
枫香 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 幼苗 | 2023-10-4 | |
枫香 | 80 | 1 | 籽播 | 2.3 | 株 | 枫香杯苗.. | 2023-10-4 | |
枫香 | 80 | 1 | 籽播 | 1.8 | 株 | 枫香苗造.. | 2023-10-4 | |
枫香 | 150 | 2 | 籽播 | 1.5 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 供应造林.. | 2023-10-4 |
枫香杯苗 | 80 | 2 | 籽播 | 1.7 | 棵 | 造林苗枫.. | 2023-10-4 | |
枫香造林苗 | 80 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 造林苗枫.. | 2023-10-4 | |
枫香 | 250 | 3 | 分株 | 18 | 株 | 枫香有量.. | 2023-10-4 | |
枫香苗 | 150 | 2 | 2.8 | 株 | 2023-10-4 | |||
枫香苗 | 75 | 1 | 0.45 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 供应枫香.. | 2023-10-4 | |
枫香 | 80 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2023-10-4 | ||
枫香 | 100 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2023-10-4 | ||
枫香 | 70 | 1 | 籽播 | 0.3 | 棵 | 大量供应, | 2023-10-4 | |
枫香 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 幼苗 | 2023-10-4 | |
枫香 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 幼苗 | 2023-10-4 | |
枫香 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 奶苗 | 2023-10-4 | |
枫香 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 幼苗 | 2023-10-4 | |
枫香 | 60 | 1 | 籽播 | 0.35 | 株 | 2023-10-4 | ||
枫香 | 1 | 籽播 | 0.25 | 株 | 2023-10-4 | |||
枫香 | 80 | 1 | 籽播 | 2 | 株 | 营养袋苗 | 2023-10-4 | |
枫香 | 100 | 1.2 | 株 | 2023-9-26 | ||||
枫香 | 60 | 0.8 | 株 | 2023-9-26 | ||||
枫香 | 40 | 0.5 | 株 | 2023-9-26 | ||||
枫香 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-9-26 | ||||
枫香 | 40 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 容器苗(.. | 2023-9-13 | |
枫香 | 100 | 2 | 籽播 | 2.5 | 株 | 容器苗 | 2023-9-13 | |
枫香 | 100 | 2 | 籽播 | 0.35 | 株 | 2023-9-13 | ||
枫香 | 40 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 2023-9-13 | ||
枫香 | 60 | 1 | 0.3 | 株 | 2023-8-24 | |||
枫香 | 130 | 2 | 籽播 | 1.5 | 株 | 2023-8-2 | ||
枫香 | 80 | 1 | 籽播 | 0.65 | 株 | 2023-8-2 | ||
枫香 | 20 | 0.15 | 株 | 2023-7-10 | ||||
枫香 | 60 | 1 | 籽播 | 0.35 | 株 | 2023-5-18 | ||
枫香 | 1 | 0.5 | 株 | 2023-5-18 | ||||
枫香 | 70 | 0.8 | 株 | 江西华涛.. | 2023-5-18 | |||
枫香 | 1 | 0.3 | 株 | 2023-4-30 | ||||
枫香 | 50 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | 2023-4-21 | ||
枫香 | 80 | 2 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2023-4-21 | ||
枫香 | 60 | 0.25 | 株 | 2023-4-20 | ||||
枫香 | 60 | 1 | 0.35 | 株 | 2023-4-12 | |||
枫香 | 60 | 0.25 | 株 | 2023-2-11 | ||||
枫香 | 50 | 0.2 | 棵 | 2023-2-8 | ||||
枫香 | 60 | 0.45 | 棵 | 2022-12-16 | ||||
枫香 | 50 | 1 | 籽播 | 0.25 | 株 | 2022-12-7 | ||
枫香 | 1 | 0.5 | 株 | 2022-12-7 | ||||
枫香 | 100 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 一年生小.. | 2022-12-1 | |
您搜索的”枫香“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |