"月季" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
四川省成都市川西现代月季园
四川/成都 13518185981刘国强
青州市俊波花卉苗木有限公司
山东/潍坊 15964326868刘俊波
河南鄢陵佰诚苗木培育基地
河南/许昌 15939994489李俊民
图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰花月季 | 粉色 | 1 | 0.5 | 株 | 2023-10-5 | |||
切花月季 | 1.2 | 株 | 2023-10-4 | |||||
地被月季 | 0.65 | 株 | 2023-10-4 | |||||
藤本月季 | 0.75 | 株 | 2023-10-4 | |||||
丰花月季 | 0.85 | 株 | 2023-10-4 | |||||
月季 | 5 | 株 | 2023-10-4 | |||||
红帽月季 | 1.2 | 株 | 2023-10-4 | |||||
月季 | 0.09 | 株 | 沭阳富春.. | 2023-10-4 | ||||
月季 | 0.07 | 株 | 2023-10-4 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2023-10-4 | |||||
红帽月季 | 大红 | 1.5 | 株 | 快递* | 2023-10-4 | |||
丰花月季 | 粉红 | 1 | 株 | 快递* | 2023-10-4 | |||
月季 | 0.07 | 株 | 2023-10-4 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2023-10-4 | |||||
月季 | 0.08 | 株 | 2023-10-4 | |||||
月季 | 0.08 | 株 | 2023-10-4 | |||||
月季 | 0.06 | 株 | 2023-10-4 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2023-10-4 | |||||
红帽月季 | 红 | 0.8 | 株 | 2023-10-4 | ||||
丰花月季 | 1 | 0.55 | 株 | 2023-10-3 | ||||
微型月季 | 1 | 1 | 株 | 2023-10-3 | ||||
红宝石月季 | 1 | 1.5 | 株 | 2023-10-3 | ||||
地被月季 | 1 | 0.8 | 株 | 2023-10-3 | ||||
丰花月季 | 1 | 0.55 | 株 | 2023-10-3 | ||||
红帽月季 | 红 | 红 | 1 | 0.55 | 株 | 2023-10-3 | ||
大花月季 | 多种 | 1.55 | 盆 | 2023-9-15 | ||||
月季 | 黄木香 | 黄色 | 24 | 28 | 株 | 2米,基.. | 2023-8-25 | |
月季 | 红木香 | 红色 | 16 | 7 | 株 | 1.5米-2.. | 2023-8-25 | |
树状月季 | 地径6 | 370 | 株 | 2023-4-23 | ||||
树状月季 | 地径5 | 250 | 株 | 2023-4-23 | ||||
树状月季 | 地径3 | 90 | 株 | 2023-4-23 | ||||
树状月季 | 地径2 | 30 | 株 | 2023-4-23 | ||||
您搜索的”月季“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |