求购:棕榈、紫叶桃、紫叶李等
发布时间:2018/6/29 有效期限:2018/7/6 该信息已被浏览了次
工程标段 | 序号 | 名称 | Φ/D | 高度 | 冠幅 | 枝下高 | 数量 | 单位 | 备注 |
贾鲁河 | 72 | 棕榈 | | 300-350 | 200-250 | | 354 | 株 | 高度为干高,全冠苗,保留完整叶片10片以上,不得短截叶片,河南苗 |
贾鲁河 | 102 | 紫叶桃 | d7-8 | 250-300 | 250-300 | <60 | 176 | 株 | 树形开展,一级分枝3-4支,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 106 | 紫叶李B | d7-8 | 250-300 | 250-300 | <60 | 524 | 株 | 树形开展,一级分枝3-4支,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 105 | 紫叶李A | d14-15 | 450-500 | 300-350 | <60 | 28 | 株 | 树形开展,一级分枝6支以上,树形优美,自然全冠 |
贾鲁河 | 116 | 紫叶稠李 | d6-7 | 200-250 | 200-250 | 60-80 | 448 | 株 | 树形开展,一级分枝3-4支,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 110 | 紫叶矮樱 | d12-14 | 300-320 | 280-300 | <60 | 309 | 株 | 树形开展,一级分枝4支以上,树形优美,自然全冠,粉色重瓣 |
莲湖 | 102 | 紫薇B | | | | | 37 | 株 | D=10,H=230-260,P>180 |
贾鲁河 | 127 | 紫藤 | D>6 | | | | 26 | 株 | 3-4分支以上,容器大苗,多花紫藤,直接绑扎上架 |
莲湖 | 103 | 紫荆B | | | | | 6 | 株 | H=250-300,P>250 |
贾鲁河 | 123 | 紫荆(丛生) | | 220-250 | 200-220 | | 146 | 株 | 10-12支/丛,单支D>50px,小枝完整,花量大 |
贾鲁河 | 36 | 梓树 | 20-22 | 550-600 | 400-450 | <280 | 33 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗,三方选型 |
莲湖 | 98 | 重瓣榆叶梅 | | | | | 65 | 株 | D=8,H=180-220,P>160 |
贾鲁河 | 65 | 中山杉 | 12-14 | 650-700 | 220-250 | <180 | 296 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 122 | 珍珠梅 | | 130-150 | 130-150 | | 235 | 株 | 10-12支/丛,自然全冠,花量大 |
贾鲁河 | 74 | 造型油松 | d15-16 | 320-350 | 250-300 | <100 | 3 | 株 | 移栽苗,造型5年以上,至少4层以上,层次分明,树形优美 |
莲湖 | 112 | 造型油松 | | | | | 19 | 株 | H=350-400,P>300 |
贾鲁河 | 111 | 造型金叶榆 | d8-10 | 220-250 | 180-200 | 60-80 | 87 | 株 | 多年修剪成高杆圆柱形 |
贾鲁河 | 73 | 造型黑松 | d12-15 | 250-280 | 250-300 | <60 | 7 | 株 | 盆栽苗,扎片4年以上,至少3层以上,层次分明,树形优美 |
莲湖 | 71 | 早樱B | | | | | 84 | 株 | D=15,H=400-450,P>300 |
莲湖 | 104 | 早樱A | | | | | 450 | 株 | D=10,H=300-350,P>250 |
贾鲁河 | 9 | 云杉B | | 220-250 | 120-150 | 50-60 | 68 | 株 | 全冠,有一个中央领导枝,层次分明,冠型饱满,以高度和冠幅为准 |
贾鲁河 | 8 | 云杉A | | 700-800 | 350-400 | 120-150 | 94 | 株 | 全冠,有一个中央领导枝,层次分明,冠型饱满,以高度和冠幅为准 |
贾鲁河 | 113 | 月季树(黄) | d5-6 | 150-160 | 130-150 | 60-80 | 42 | 株 | 5主枝以上,嫁接3年以上,大花重瓣 |
贾鲁河 | 114 | 月季树(复) | d5-6 | 150-160 | 130-150 | 60-80 | 59 | 株 | 5主枝以上,嫁接3年以上,大花重瓣 |
贾鲁河 | 112 | 月季树(粉) | d5-6 | 150-160 | 130-150 | 60-80 | 128 | 株 | 5主枝以上,嫁接3年以上,大花重瓣 |
莲湖 | 126 | 元宝枫 | | | | | 6 | 株 | Φ=12,H=450-550,P>300 |
贾鲁河 | 124 | 榆叶梅(小桃红) | | 220-250 | 200-220 | | 349 | 株 | 6-8支/丛,单支D>75px以上,花粉色,重瓣,株型开展,小枝多 |
莲湖 | 97 | 榆叶梅 | | | | | 87 | 株 | D=8,H=180-220,P>160 |
贾鲁河 | 4 | 油松 | 15-16 | 350-400 | 250-300 | 120-130 | 34 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,树形优美 |
莲湖 | 139 | 银杏B | | | | | 125 | 株 | Φ=20,H=750-850,P>350 |
贾鲁河 | 18 | 银杏B | 22-25 | 800-900 | 450-500 | <220 | 937 | 株 | 主干通直,树形端正,6对节以上,三方选型,自然尖塔型,大小形态整齐一致 |
莲湖 | 158 | 银杏A | | | | | 79 | 株 | Φ=15,H=600-650,P>250 |
贾鲁河 | 17 | 银杏A | 32-35 | 1200-1500 | 550-600 | <220 | 81 | 株 | 主干通直,树形端正,8对节以上,三方选型,自然尖塔型,大小形态整齐一致 |
贾鲁河 | 42 | 洋白蜡B | 15-16 | 650-700 | 400-450 | 200-220 | 154 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 41 | 洋白蜡A | 22-25 | 700-800 | 600-650 | 220-250 | 57 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗 |
贾鲁河 | 3 | 雪松C | D12-15 | 500-550 | 350-400 | 150-180 | 35 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,实生苗形 |
贾鲁河 | 2 | 雪松B | D>16 | 700-800 | 500-550 | 150-180 | 315 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,实生苗形 |
莲湖 | 127 | 雪松B | | | | | 409 | 株 | H=650-700,P>350 |
贾鲁河 | 1 | 雪松A | D>20 | 900-1000 | 600-650 | 150-180 | 126 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,实生苗形 |
莲湖 | 147 | 雪松A | | | | | 154 | 株 | H=500-550,P>250 |
贾鲁河 | 93 | 雪球海棠 | d8-10 | 250-300 | 250-300 | <60 | 47 | 株 | 树形开展,一级分枝4支以上,树形端正,自然全冠 |
莲湖 | 130 | 悬铃木 | | | | | 211 | 株 | Φ=15,H=500-550,P>350,枝下高250,二级悬铃木,全冠移植,姿态优美,高度相近,三支分支 |
贾鲁河 | 43 | 新疆杨 | 15-16 | 1000-1200 | 250-300 | 220-250 | 539 | 株 | 主干通直,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 110 | 西府海棠B | | | | | 364 | 株 | D=10,H=250-350,P>150 |
贾鲁河 | 49 | 五角枫b | 15-16 | 450-500 | 300-350 | <160 | 126 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 125 | 五角枫 | | | | | 134 | 株 | Φ=12,H=450-550,P>300 |
贾鲁河 | 27 | 无患子 | 15-16 | 650-700 | 400-450 | 200-220 | 37 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 31 | 乌桕B | 18-20 | 650-700 | 450-500 | <220 | 235 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 128 | 乌桕B | | | | | 21 | 株 | Φ=15,H=500-550,P>350 |
莲湖 | 151 | 乌桕A | | | | | 14 | 株 | Φ=10,H=400-450,P>250 |
贾鲁河 | 30 | 乌桕A | 25-26 | 800-850 | 600-650 | 220-250 | 50 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美 |
贾鲁河 | 92 | 王族海棠 | d10-12 | 450-500 | 350-400 | <80 | 95 | 株 | 树形开展,一级分枝4支以上,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 72 | 晚樱B | | | | | 14 | 株 | D=15,H=400-450,P>300 |
莲湖 | 105 | 晚樱A | | | | | 120 | 株 | D=10,H=300-350,P>250 |
贾鲁河 | 118 | 天目琼花 | | H≥1.8 | W≥1.5 | | 48 | 株 | 丛生,12个枝以上,冠型饱满,以高度和冠幅为准 |
贾鲁河 | 126 | 藤本月季 | D1-2 | L150-200 L200以上 | | | 292 | 株 | 3-4分支以上,容器大苗,直接绑扎上架 |
莲湖 | 145 | 特大早樱 | | | | | 11 | 株 | Φ=25-28,H=550-650,P>400 |
莲湖 | 144 | 特大晚樱 | | | | | 3 | 株 | Φ=25-28,H=500-600,P>400 |
莲湖 | 141 | 特大朴树 | | | | | 51 | 株 | Φ=30-35,H=900-1100,P>500 |
莲湖 | 143 | 特大黄连木 | | | | | 10 | 株 | Φ=30-35,H=800-1000,P>45 |
莲湖 | 142 | 特大红玉兰 | | | | | 14 | 株 | Φ=30-35,H=900-1100,P>500 |
莲湖 | 140 | 特大国槐 | | | | | 3 | 株 | Φ=30-35,H=800-1000,P>450 |
贾鲁河 | 53 | 丝棉木 | 12-15 | 400-450 | 250-300 | <120 | 124 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 63 | 水杉b | 14-15 | 700-800 | 180-220 | 180-200 | 28 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠 |
莲湖 | 154 | 水杉B | | | | | 623 | 株 | Φ=10,H=500-550,P>150 |
莲湖 | 152 | 水杉A | | | | | 395 | 株 | Φ=8,H=400-450,P>120 |
贾鲁河 | 62 | 水杉a | 18-20 | >1200 | 220-250 | 180-200 | 563 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠 |
贾鲁河 | 67 | 石楠树B | | 220-250 | 160-200 | <40 | 1181 | 株 | 树形端正,枝叶茂密饱满 |
贾鲁河 | 66 | 石楠树A | | 320-350 | 220-250 | <40 | 239 | 株 | 树形端正,枝叶茂密饱满 |
莲湖 | 157 | 石楠 | | | | | 376 | 株 | D=10,H=250-300,P>200 |
贾鲁河 | 97 | 山杏 | d20-22 | 600-650 | 550-600 | <80 | 24 | 株 | 不得选用高接苗,一级分枝4支以上,树形开展,自然全冠,三方选型 |
莲湖 | 109 | 山桃 | | | | | 35 | 株 | D=10,H=250-300,P>200 |
贾鲁河 | 103 | 山桃 | d9-10 | 300-350 | 300-350 | <60 | 45 | 株 | 树形开展,一级分枝3-4支,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 33 | 三角枫 | 40-42 | >1000 | 600-650 | <300 | 35 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗 |
贾鲁河 | 101 | 日本晚樱C | d8-10 | 300-350 | 300-350 | <100 | 238 | 株 | 树形开展,一级分枝3-4支,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 100 | 日本晚樱B | d12-14 | 400-450 | 400-450 | <100 | 146 | 株 | 树形开展,一级分枝3-4支,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 99 | 日本晚樱A | d18-20 | 600-650 | 550-600 | <100 | 33 | 株 | 树形开展,一级分枝3-4支,树形端正,自然全冠,三方选型 |
贾鲁河 | 98 | 染井吉野樱 | d14-15 | 400-450 | 400-450 | <100 | 451 | 株 | 树形开展,一级分枝3-4支,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 122 | 楸树 | | | | | 33 | 株 | Φ=12,H=450-500,P>30 |
贾鲁河 | 28 | 千头椿 | 12-15 | 450-500 | 350-400 | 180-200 | 142 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 56 | 七叶树 | 15-16 | 550-600 | 250-300 | 180-200 | 120 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 23 | 朴树 | 30-32 | >1200 | 550-600 | <250 | 34 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗 |
莲湖 | 135 | 朴树 | | | | | 121 | 株 | Φ=15,H=600-700,P>350 |
贾鲁河 | 96 | 苹果树 | d15-16 | 450-500 | 400-450 | <80 | 39 | 株 | 树形开展,一级分枝4支以上,树形端正,自然全冠 |
莲湖 | 156 | 枇杷 | | | | | 208 | 株 | D=10,H=250-300,P>220 |
贾鲁河 | 71 | 枇杷 | d10-12 | 300-350 | 300-350 | <60 | 417 | 株 | 树形端正,一级分支4枝以上,分支均匀,挂果多,枝叶茂密,自然全冠,河南苗 |
贾鲁河 | 55 | 娜塔栎 | 20-22 | 700-800 | 400-450 | 180-200 | 115 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,不得短截枝条,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 117 | 木槿 | | 180-200 | | | 162 | 株 | 10-12支/丛,大花重瓣,枝条茂密,单支D>50px |
莲湖 | 106 | 美人梅B | | | | | 149 | 株 | D=10,H=220-250,P>200 |
贾鲁河 | 109 | 美人梅 | d6-7 | 200-250 | 200-250 | 60-80 | 291 | 株 | 树形开展,一级分枝4支以上,树形优美,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 51 | 美国红枫 | 13-14 | 700-800 | 300-350 | 200-220 | 379 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,不得短截枝条,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 96 | 梅花 | | | | | 24 | 株 | D=10,H=220-260,P>200 |
贾鲁河 | 59 | 馒头柳 | 20-22 | 700-750 | 600-650 | 220-250 | 63 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗,三方选型 |
贾鲁河 | 26 | 栾树 | 16-18 | 750-800 | 450-500 | 200-220 | 1232 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 77 | 龙柏球 | | 130-150 | 180-200 | <40 | 16 | 株 | 半球形,光球,不脱脚,规格为修剪后标准 |
贾鲁河 | 54 | 柳叶栎 | 18-20 | 700-800 | 400-450 | 180-200 | 95 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,不得短截枝条,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 138 | 巨紫荆B | | | | | 4 | 株 | Φ=15,H=550-600,P>350 |
莲湖 | 149 | 巨紫荆A | | | | | 43 | 株 | Φ=10,H=400-450,P>220 |
莲湖 | 136 | 榉树 | | | | | 76 | 株 | Φ=15,H=600-650,P>400 |
莲湖 | 121 | 金枝槐 | | | | | 102 | 株 | Φ=12,H=400-450,P>250 |
贾鲁河 | 115 | 金枝国槐 | d8-10 | 200-250 | 200-250 | 100-120 | 275 | 株 | 一级分枝4-5以上,二级分支10以上,主干通直,树形端正,嫁接4年以上,全冠 |
贾鲁河 | 121 | 金银木 | | 180-220 | 180-200 | | 22 | 株 | 4-5支/丛,单支D>100px以上,自然全冠 |
莲湖 | 148 | 金叶榆 | | | | | 99 | 株 | Φ=10,H=300-350,P>200 |
贾鲁河 | 64 | 金叶水杉 | 12-13 | 650-700 | 220-250 | | 840 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 70 | 金桂c | | 250-300 | 200-250 | <60 | 566 | 株 | 金桂,株型饱满,枝叶茂密,端正,河南苗 |
贾鲁河 | 69 | 金桂b | | 350-400 | 350-400 | <60 | 37 | 株 | 金桂,株型饱满,枝叶茂密,端正,河南苗 |
贾鲁河 | 68 | 金桂a | | 450-500 | 400-450 | <60 | 25 | 株 | 金桂,株型饱满,枝叶茂密,端正,河南苗 |
贾鲁河 | 90 | 鸡爪槭B | d10-12 | 220-250 | 300-320 | <80 | 8 | 株 | 不得选用高接苗,一级分枝4支以上,树形开展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 115 | 鸡爪槭B | | | | | 56 | 株 | D=12,H=250-300,P>200 |
莲湖 | 146 | 鸡爪槭A | | | | | 52 | 株 | D=8,H=180-220,P>150 |
贾鲁河 | 89 | 鸡爪槭A | d14-15 | 350-400 | 350-400 | <100 | 56 | 株 | 不得选用高接苗,一级分枝4支以上,树形开展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 134 | 黄山栾树 | | | | | 474 | 株 | Φ=15,H=550-650,P>350 |
莲湖 | 150 | 黄栌 | | | | | 75 | 株 | D=10,H=300-350,P>250 |
贾鲁河 | 52 | 黄栌 | 8-10 | 350-400 | 220-250 | <160 | 223 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 117 | 黄连木 | | | | | 42 | 株 | Φ=12,H=500-550,P>250 |
贾鲁河 | 125 | 黄刺玫 | | 120-130 | 120-150 | | 65 | 株 | 10-12支/丛,自然全冠,花量大 |
贾鲁河 | 5 | 华山松 | 15-16 | 350-400 | 250-300 | 120-130 | 223 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,树形优美 |
贾鲁河 | 46 | 红运玉兰 | 12-14 | 400-450 | 250-300 | <120 | 215 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 88 | 红羽毛枫 | d8-10 | 160-180 | 160-180 | <60 | 13 | 株 | 不得选用高接苗,一级分枝4支以上,树形开展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 119 | 红叶石楠树 | | | | | 284 | 株 | Φ=12,H=350-400,P>300 |
贾鲁河 | 80 | 红叶石楠球B | | 130-150 | 180-200 | 180-200 | 111 | 株 | 半球形,光球,不脱脚,规格为修剪后标准 |
贾鲁河 | 79 | 红叶石楠球A | | 150-160 | 220-250 | <30 | 10 | 株 | 半球形,光球,不脱脚,规格为修剪后标准 |
莲湖 | 101 | 红叶李A | | | | | 340 | 株 | D=10,H=250-300,P>200 |
贾鲁河 | 108 | 红梅 | d6-7 | 200-250 | 200-250 | 60-80 | 14 | 株 | 树形开展,一级分枝4支以上,树形优美,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 108 | 红花碧桃 | | | | | 309 | 株 | D=10,H=220-280,P>200 |
贾鲁河 | 87 | 红枫B | d10-12 | 220-250 | 300-320 | <80 | 164 | 株 | 不得选用高接苗,一级分枝4支以上,树形开展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 86 | 红枫A | d13-14 | 350-400 | 350-400 | <100 | 39 | 株 | 不得选用高接苗,一级分枝4支以上,树形开展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 116 | 红枫 | | | | | 128 | 株 | D=12,H=250-300,P>200 |
贾鲁河 | 40 | 合欢B | 15-16 | 500-550 | 450-500 | <220 | 110 | 株 | 主干通直,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 39 | 合欢A | 25-28 | 700-750 | 600-650 | <250 | 24 | 株 | 主干通直,树形端正,自然全冠,三方选型 |
莲湖 | 124 | 旱柳 | | | | | 15 | 株 | Φ=12,H=500-550,P>280 |
贾鲁河 | 58 | 旱柳 | 30-32 | >1000 | 550-600 | <180 | 55 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗,三方选型 |
贾鲁河 | 78 | 海桐球 | | 160-180 | 300 | <40 | 3 | 株 | 半球形,光球,不脱脚,规格为修剪后标准 |
贾鲁河 | 107 | 果石榴 | d16-18 | 400-450 | 400-450 | <100 | 56 | 株 | 树形端正,一级分支4以上,老干遒劲,自然全冠,挂果多 |
贾鲁河 | 35 | 国槐B | 25-26 | 700-800 | 600-650 | 220-250 | 43 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗 |
莲湖 | 133 | 国槐B | | | | | 287 | 株 | Φ=15,H=550-650,P>350 |
贾鲁河 | 34 | 国槐A | 32-35 | >1000 | >800 | 220-250 | 29 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗,三方选型 |
莲湖 | 120 | 国槐A | | | | | 35 | 株 | Φ=12,H=500-550,P>300 |
贾鲁河 | 10 | 桧柏 | | 250-300 | 100-120 | <40 | 76 | 株 | 树形端正,枝叶茂密,各方向不缺枝 |
贾鲁河 | 13 | 广玉兰C | 15-16 | 650-700 | 300-350 | <180 | 185 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 12 | 广玉兰B | 18-20 | 700-750 | 400-450 | <200 | 1002 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 25 | 光叶榉b | 15-16 | 600-650 | 350-400 | 200-220 | 84 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 24 | 光叶榉a | 25-26 | 800-850 | 600-650 | 220-250 | 168 | 株 | 一级分枝5以上,自然全冠,树形端正,主干直 |
贾鲁河 | 83 | 瓜子黄杨球 | | 120-150 | 120-150 | | 154 | 株 | 半球形,光球,不脱脚,规格为修剪后标准 |
贾鲁河 | 75 | 高杆胶东卫矛球 | | 220-250 | 150-160 | 80-100 | 85 | 株 | 丝棉木砧木,多年生光球,树形端正 |
贾鲁河 | 76 | 高杆大叶女贞球 | | 220-250 | 150-160 | 80-100 | 172 | 株 | 多年生光球,树形端正 |
莲湖 | 114 | 复叶槭 | | | | | 62 | 株 | Φ=12,H=450-500,P>300 |
贾鲁河 | 61 | 枫杨B | 20-22 | 800-900 | 450-500 | <180 | 54 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗 |
贾鲁河 | 60 | 枫杨A | 30-32 | >1200 | 650-700 | <220 | 26 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗,三方选型 |
贾鲁河 | 94 | 丰盛海棠 | d10-12 | 450-500 | 350-400 | <80 | 46 | 株 | 树形开展,一级分枝4支以上,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 47 | 飞黄玉兰 | 12-14 | 400-450 | 250-300 | <120 | 57 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 20 | 法国梧桐B | 15-16 | 650-700 | 400-450 | 200-220 | 145 | 株 | 一级分枝4-5以上,树形端正,自然全冠或整形4年以上,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 118 | 二乔玉兰 | | | | | 42 | 株 | Φ=12,H=450-500,P>250 |
贾鲁河 | 38 | 鹅掌楸B | 15-16 | 850-900 | 500-550 | 220-250 | 16 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,不得短截枝条,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 37 | 鹅掌楸A | 20-22 | >1200 | 600-650 | <250 | 52 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,三方选型,不得短截枝条,非野生苗 |
贾鲁河 | 15 | 大叶女贞B | 12-15 | 400-450 | 300-350 | <180 | 1454 | 株 | 一级分枝4-5以上,主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 14 | 大叶女贞A | 18-20 | 550-600 | 450-500 | <180 | 214 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形端正,不得选用截干苗,树形一致 |
莲湖 | 131 | 大叶女贞 | | | | | 958 | 株 | Φ=14-15,H=450-500,P>300 |
贾鲁河 | 82 | 大叶黄杨球B | | 130-150 | 150-160 | <30 | 41 | 株 | 半球形,光球,不脱脚,规格为修剪后标准 |
贾鲁河 | 81 | 大叶黄杨球A | | 150-160 | 220-250 | <30 | 73 | 株 | 半球形,光球,不脱脚,规格为修剪后标准 |
贾鲁河 | 84 | 大红紫薇B | d10-12 | 350-400 | 300-350 | ≤100 | 160 | 株 | 全冠紫薇,保留三级分枝,树形自然优美,花玫红色,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 85 | 丛生紫薇 | | 220-250 | 180-200 | | 602 | 株 | 8-10杆/丛,单支D>2,树形自然优美,花大红色 |
莲湖 | 113 | 丛生元宝枫 | | | | | 6 | 株 | H=400-450,P>300 |
贾鲁河 | 32 | 丛生乌桕 | D>50 | >900 | >700 | <40 | 3 | 株 | 丛生或分枝点低于1500px,一级分枝3以上,单支D>22,树形端正,自然全冠,三方选型 |
贾鲁河 | 22 | 丛生朴树B | D>40 | 800-900 | 650-700 | <40 | 8 | 株 | 丛生或分枝点低于1000px,一级分枝4以上,单支D>15,树形端正,自然全冠,三方选型 |
贾鲁河 | 21 | 丛生朴树A | D>60 | 1000-1200 | 750-800 | <40 | 13 | 株 | 丛生或分枝点低于1000px,一级分枝4以上,单支D>20,树形端正,自然全冠,三方选型 |
贾鲁河 | 16 | 丛生女贞 | D>40 | 600-700 | 600-650 | <40 | 5 | 株 | 4分支以上,单支D>15,全冠苗,树形开展端正 |
贾鲁河 | 50 | 丛生蒙古栎 | D>50 | 800-900 | >700 | <40 | 1 | 株 | 丛生或分枝点低于1500px,一级分枝5以上,单支D>15,树形端正,自然全冠,三方选型 |
贾鲁河 | 120 | 丛生连翘 | | 120-150 | 120-150 | | 201 | 株 | 10-12支/丛,自然球形,多年修剪 |
贾鲁河 | 91 | 垂丝海棠 | d8-10 | 250-300 | 250-300 | <60 | 17 | 株 | 树形开展,一级分枝4支以上,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
莲湖 | 111 | 垂丝海棠 | | | | | 101 | 株 | D=10,H=250-300,P>180 |
莲湖 | 137 | 垂柳B | | | | | 130 | 株 | Φ=15,H=550-600,P>350 |
莲湖 | 123 | 垂柳A | | | | | 118 | 株 | Φ=12,H=500-550,P>280 |
贾鲁河 | 57 | 垂柳 | 15-16 | 550-600 | 350-400 | <220 | 295 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 29 | 臭椿 | 25-26 | 900-1000 | 600-650 | 250-280 | 56 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美 |
莲湖 | 155 | 池衫A | | | | | 280 | 株 | Φ=8,H=400-450,P>120 |
莲湖 | 107 | 碧桃 | | | | | 66 | 株 | D=10,H=220-280,P>200 |
贾鲁河 | 104 | 碧桃 | d7-8 | 250-300 | 250-300 | <60 | 548 | 株 | 树形开展,一级分枝3-4支,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 48 | 北美枫香 | 16-18 | 800-900 | 350-400 | <220 | 142 | 株 | 主干通直,树形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
贾鲁河 | 45 | 白玉兰B | 16-18 | 550-600 | 350-400 | <220 | 71 | 株 | 一级分枝4-5以上,主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠 |
贾鲁河 | 44 | 白玉兰A | 21-22 | >750 | >450 | <280 | 6 | 株 | 一级分枝4-5以上,主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠 |
莲湖 | 129 | 白玉兰 | | | | | 98 | 株 | Φ=15,H=600-650,P>300 |
贾鲁河 | 7 | 白皮松B | d8-10 | 250-280 | 180-200 | 60-80 | 204 | 株 | 主干通直,树形端正,树形优美 |
贾鲁河 | 6 | 白皮松A | d16-18 | 400-450 | 300-350 | 80-100 | 6 | 株 | 主干通直,树形端正,树形优美 |
莲湖 | 153 | 白皮松 | | | | | 69 | 株 | H=300-350,P>250 |
莲湖 | 132 | 白蜡 | | | | | 385 | 株 | 土球直径1200以内 |
莲湖 | 99 | 八棱海棠 | | | | | 82 | 株 | D=8,H=220-260,P>180 |
莲湖 | 99 | 八棱海棠 | | | | | 82 | 株 | D=8,H=220-260,P>180 |
贾鲁河 | 95 | 八棱海棠 | d15-16 | 500-550 | 500-550 | <80 | 150 | 株 | 树形开展,一级分枝4支以上,树形端正,自然全冠,三方选型 |
莲湖 | 100 | ‘红宝石’海棠 | | | | | 261 | 株 | D=8,H=180-250,P>150 |
贾鲁河 | 119 | 华北紫丁香 | | 180-200 | 150-180 | | 216 | 株 | 4-5支/丛,单支D>75px以上,自然全冠 |
贾鲁河 | 11 | 广玉兰A | 25-28 | 800-900 | 450-500 | <250 | 36 | 株 | 主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠 |
贾鲁河 | 19 | 法国梧桐A | 30-32 | >1000 | >800 | <250 | 25 | 株 | 一级分枝4-5以上,自然全冠,树形优美,不选用截头移植苗 |
微信同号,发表格给我
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
