项目名称*小高度*小宽度数量
1斑叶月桃 400 300 500
2天冬 300 400 1000
3 大头茶 400 300 3200
4 变叶木 400 300 2500
5 花叶万年青 400 300 210
6 薜荔 100 1500
7 重瓣大红花 400 300 450
8 龟背芋 400 300 210
9 肾蕨 300 300 500
10 黄金葛 100 500
11 红杜鹃 400 300 2300
12 杜鹃花 400 300 2000
13 蚌兰 300 200 250
14 斑叶鹅掌藤 400 300 100
15 白鹤芋 300 200 750
16 天冬和肾蕨 300 300 8500
合计 24470