截止日期 | 2017-03-31 |
开始日期 | 2017-01-01 |
报表来源 | 季报 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98 831 358 |
收取的租金 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 |
收到的税费返还 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 457 772 |
经营活动现金流入小计 | 111 289 130 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143 189 098 |
经营租赁所支付的现金 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19 974 923 |
支付的增值税款 | 0 |
支付的所得税款 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 |
支付的各项税费 | 4 134 469 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17 507 846 |
经营活动现金流出小计 | 184 806 336 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73 517 206 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资收到的现金 | 0 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5 097 728 |
权益性投资所支付的现金 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 |
投资支付的现金 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 5 097 728 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5 097 728 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 267 150 000 |
取得借款收到的现金 | 86 000 000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11 350 000 |
筹资活动现金流入小计 | 364 500 000 |
偿还债务支付的现金 | 54 000 000 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 964 770 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 55 964 770 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 308 535 230 |
四、汇率变动对现金的影响 | |
汇率变动对现金的影响 | 0 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 229 920 297 |
期初现金及现金等价物余额 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 0 |
以固定资产偿还债务 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 |
债务转为资本 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 |
净利润 | 0 |
少数股东损益 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 |
购并利润 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 |
计提的资产减值准备 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 |
固定资产折旧 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 0 |
固定资产报废损失 | 0 |
公允价值变动损失 | 0 |
财务费用 | 0 |
投资损失(减收益) | 0 |
递延所得税资产减少 | 0 |
递延所得税负债增加 | 0 |
利息支出 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 |
存货的减少(减增加) | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 0 |
增值税增加净额 | 0 |
其他 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
货币资金的期末余额 | 0 |
货币资金的期初余额 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | 0 |