截止日期 | 2017-03-31 |
报表来源 | 季报 |
资产 | |
流动资产 | |
货币资金 | 289 626 032 |
交易性金融资产 | 0 |
其他货币资金 | 0 |
短期投资(原值) | 0 |
短期投资跌价准备 | 0 |
短期投资净额 | 0 |
应收票据 | 1 814 475 |
应收股利 | 0 |
应收利息 | 0 |
应收账款(原值) | 0 |
其他应收款(原值) | 0 |
坏账准备 | 0 |
应收账款净额 | 72 854 159 |
其他应收款净额 | 31 304 883 |
预付账款 | 4 169 906 |
应收补贴款 | 0 |
预缴税金 | 0 |
内部应收款 | 0 |
应收内部单位款 | 0 |
应收关联企业款 | 0 |
期货保证金 | 0 |
应收席位费 | 0 |
存货(原值) | 0 |
其中:消耗性生物资产 | 0 |
存货跌价准备 | 0 |
存货(净额) | 574 931 312 |
待摊费用 | 0 |
待转其他业务支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待处理流动资产净损失 | 0 |
一年内到期的长期债权投资 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 3 800 000 |
其他流动资产 | 5 710 430 |
影响流动资产其他科目 | 0 |
流动资产合计 | 984 211 197 |
长期投资 | |
可供出售金融资产 | 0 |
股权分置流通权 | 0 |
持有至到期投资 | 0 |
投资性房地产 | 5 664 759 |
长期股权投资(原值) | 0 |
长期应收款 | 46 704 000 |
长期债权投资(原值) | 0 |
其他长期投资(原值) | 0 |
长期投资(原值) | 0 |
长期投资减值准备 | 0 |
长期股权投资净额 | 16 603 262 |
长期债权投资净额 | 0 |
其他长期投资净额 | 0 |
长期投资净额 | 0 |
合并价差 | 0 |
股权投资差额 | 0 |
固定资产 | |
固定资产原值 | 0 |
累计折旧 | 0 |
固定资产净值 | 0 |
固定资产减值准备 | 0 |
固定资产净额 | 33 393 979 |
工程物资 | 0 |
在建工程 | 0 |
固定资产清理 | 0 |
生产性生物资产 | 0 |
油气资产 | 0 |
待处理固定资产净损失 | 0 |
固定资产合计 | 0 |
无形资产及其他资产 | |
无形资产 | 63 750 |
开发支出 | 0 |
商誉 | 0 |
开办费 | 0 |
递延资产 | 0 |
长期待摊费用 | 2 651 581 |
其他长期资产 | 0 |
无形资产及其他资产合计 | 0 |
递延税项 | |
递延所得税资产 | 1 564 957 |
其他非流动资产 | 5 000 000 |
影响非流动资产其他科目 | 0 |
非流动资产合计 | 111 646 289 |
资产总计 | 1 095 857 486 |
负债及股东权益 | |
流动负债 | |
短期借款 | 166 000 000 |
交易性金融负债 | 0 |
应付票据 | 0 |
应付账款 | 192 753 810 |
预收账款 | 2 482 890 |
代销商品款 | 0 |
应付职工薪酬 | 454 324 |
应付福利费 | 0 |
应付股利 | 0 |
应交税费 | 8 247 135 |
应付利息 | 0 |
待扣税金 | 0 |
其他应交款 | 0 |
内部应付款 | 0 |
应付内部单位款 | 0 |
应付关联企业款 | 0 |
其他应付款 | 11 831 808 |
应付短期债券 | 0 |
预提费用 | 0 |
工程结算 | 0 |
国内票证结算 | 0 |
国际票证结算 | 0 |
预计负债 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | 0 |
递延收益 | 0 |
一年内到期的长期负债 | 0 |
其他流动负债 | 30 986 622 |
职工奖励及福利基金 | 0 |
影响流动负债其他科目 | 0 |
流动负债合计 | 412 756 589 |
长期负债 | |
长期借款 | 0 |
应付债券 | 0 |
长期应付款 | 0 |
专项应付款 | 0 |
住房周转金 | 0 |
其他长期负债 | 0 |
长期负债合计 | 0 |
递延利息收入 | 0 |
递延所得税负债 | 0 |
其他非流动负 | 0 |
影响非流动负债其他科目 | 2 150 408 |
非流动负债合计 | 0 |
负债合计 | 414 906 997 |
股东权益 | |
少数股东权益 | 0 |
实收资本(或股本) | 100 000 000 |
减:已归还投资 | 0 |
资本公积金 | 359 158 363 |
盈余公积 | 22 611 488 |
减:库存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集体福利基金 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 |
未分配利润 | 199 180 639 |
外币报表折算差额 | 0 |
影响所有者权益其他科目 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | 680 950 489 |
股东权益合计 | 680 950 489 |
负债和股东权益总计 | 1 095 857 486 |